서울특별시 중랑구에서 대형·소형폐기물을 버릴 때 내는 스티커 가격(수수료)은 품목과 규격에 따라 500원부터 30,000원까지입니다. 등록된 품목·규격은 모두 283가지입니다, 침대는 2,000원~30,000원입니다.
서울특별시 중랑구청 제공 · 데이터 기준일 2026-09-14 · 출처 공공데이터포털 전국대형폐기물수거수수료정보표준데이터
이사할 때처럼 여러 개를 버린다면 오른쪽 개수 칸에 숫자를 넣어 보세요. 아래에 예상 수수료 합계가 바로 나옵니다. 장롱의 1쪽은 문 달린 한 칸이라, 3칸짜리 장롱이면 개수에 3을 넣습니다.
| 구분 | 품목 | 규격 | 수수료 | 개수 |
|---|---|---|---|---|
| 가구류 | TV 받침 | TV 전용 | 3,000원 | |
| 가구류 | 거실장(유리별도) | 길이 120cm 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 거실장(유리별도) | 길이 120cm 이상 | 6,500원 | |
| 가구류 | 거실장(유리별도) | 길이 180cm 이상 | 10,000원 | |
| 가구류 | 거울 | 가장 긴 면 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 가구류 | 거울 | 업소용 대형 1㎡당 | 2,000원 | |
| 가구류 | 거울 | 가장 긴 면 50cm 이상 | 2,000원 | |
| 가구류 | 공간박스 | 2단 미만 | 1,000원 | |
| 가구류 | 공간박스 | 3단 이상 | 2,000원 | |
| 가구류 | 레인지 수납장 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 가구류 | 목재 | 5kg당 | 1,000원 | |
| 가구류 | 문갑(유리별도) | 너비 30cm 당 | 1,000원 | |
| 가구류 | 문짝 | 쪽당 | 2,500원 | |
| 가구류 | 병풍 | 폭당 | 500원 | |
| 가구류 | 비키니 옷장 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 가구류 | 서랍장 | 서랍 5단(개) 미만 | 2,500원 | |
| 가구류 | 서랍장 | 서랍 5단(개) 이상 | 5,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 이하) | 스툴(1인용) | 3,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 이하) | 1인용 | 3,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 이하) | 스툴(2인용) | 5,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 이하) | 2인용 | 5,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 이하) | 3인용 | 8,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 이하) | 4인용 이상 | 10,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 초과) | 1인용 | 5,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 초과) | 카우치 소파 | 7,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 초과) | 2인용 | 7,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 초과) | 3인용 | 11,000원 | |
| 가구류 | 소파 (너비 80cm 초과) | 4인용 이상 | 15,000원 | |
| 가구류 | 스탠드 옷걸이 | 가정용(행거) | 2,000원 | |
| 가구류 | 식탁(나무) (의자별도) | 3인이하 | 3,000원 | |
| 가구류 | 식탁(나무) (의자별도) | 4인이상 | 4,000원 | |
| 가구류 | 식탁(나무) (의자별도) | 6인이상 | 5,000원 | |
| 가구류 | 식탁(대리석) (의자별도) | 4인이상 | 7,000원 | |
| 가구류 | 식탁(대리석) (의자별도) | 6인이상 | 9,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 높이 100cm 미만 | 2,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 높이 100cm 이상150cm 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 신발장 | 높이 150cm 이상 | 6,000원 | |
| 가구류 | 싱크대 | 상판길이 120cm 미만 개당 | 4,000원 | |
| 가구류 | 싱크대 | 상판길이 120cm 이상 개당 | 6,000원 | |
| 가구류 | 싱크대 | 상판(대리석) 120cm 미만 개당 | 8,000원 | |
| 가구류 | 싱크대 | 상판(대리석) 120cm 이상 개당 | 10,000원 | |
| 가구류 | 쓰레기통 | 가정용(소형) | 1,000원 | |
| 가구류 | 쓰레기통 | 대형 | 2,000원 | |
| 가구류 | 아기 옷장 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 가구류 | 욕실장 | 가장 긴면 60cm 미만 | 2,000원 | |
| 가구류 | 욕실장 | 가장 긴면 60cm 이상 | 3,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 좌식의자 | 1,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 1인용 | 2,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 바퀴 달린 의자(소형) | 3,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 2인용 | 3,500원 | |
| 가구류 | 의자 | 3인용 | 5,000원 | |
| 가구류 | 의자 | 바퀴 달린 의자(대형) | 5,000원 | |
| 가구류 | 장롱(옷장) | 가로폭 120cm 미만 1쪽(한 칸) | 12,000원 | |
| 가구류 | 장롱(옷장) | 가로폭 120cm 이상 1쪽(한 칸) | 16,000원 | |
| 가구류 | 장식장 | 오디오용 | 2,500원 | |
| 가구류 | 장식장 | 높이 100cm 미만 | 4,000원 | |
| 가구류 | 장식장 | 높이 100cm 이상 180cm 미만 | 6,000원 | |
| 가구류 | 장식장 | 높이 180cm 이상 | 10,000원 | |
| 가구류 | 진열대(목재) | 1㎡당 | 4,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 폭 90cm 미만 | 3,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 폭 90cm 이상 | 5,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 폭 120cm 이상 | 7,000원 | |
| 가구류 | 찬장 | 폭 130cm 이상 | 10,000원 | |
| 가구류 | 창문 | 쪽당 | 2,000원 | |
| 가구류 | 책꽂이 | 3단 미만 | 2,000원 | |
| 가구류 | 책꽂이 | 3단 이상 | 3,000원 | |
| 가구류 | 책상 (유리별도) | 책상 상판 | 2,000원 | |
| 가구류 | 책상 (유리별도) | 컴퓨터 전용 | 3,000원 | |
| 가구류 | 책상 (유리별도) | 서랍 없음 | 3,500원 | |
| 가구류 | 책상 (유리별도) | 편수(한쪽 서랍) | 4,500원 | |
| 가구류 | 책상 (유리별도) | 양수(양쪽 서랍) | 7,000원 | |
| 가구류 | 책상 (유리별도) | H형 책상(상판, 책장, 서랍 포함) | 10,000원 | |
| 가구류 | 책장 | 4단 이하 | 2,500원 | |
| 가구류 | 책장 | 90cm × 180cm 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 책장 | 90cm × 180cm 이상 | 8,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 유아용 침대 | 4,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 1인용 침대틀 | 5,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 1인용 접이식 | 5,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 1인용 매트리스 | 7,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 2인용 접이식 | 7,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 2인용 침대틀 | 8,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 2인용 매트리스 | 9,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 1인용 세트(매트리스,침대틀,침대헤드) | 14,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 소파 겸용 침대 | 15,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 2층 침대 | 16,000원 | |
| 가구류 | 침대 | 2인용 세트(매트리스,침대틀,침대헤드) | 20,000원 | |
| 가구류 | 침대 (흙, 돌, 황토 침대 등) | 1인용 | 20,000원 | |
| 가구류 | 침대 (흙, 돌, 황토 침대 등) | 2인용 | 30,000원 | |
| 가구류 | 침대헤드 | 2인용 미만 | 2,000원 | |
| 가구류 | 침대헤드 | 2인용 이상 | 3,000원 | |
| 가구류 | 캐비닛(파일) | 3단 이하 | 2,000원 | |
| 가구류 | 캐비닛(파일) | 4단 이상 | 3,000원 | |
| 가구류 | 캐비닛(파일) | 90cm × 180cm | 4,000원 | |
| 가구류 | 탁구대 | 1세트 | 10,000원 | |
| 가구류 | 탁자 | 협탁 | 2,000원 | |
| 가구류 | 탁자 | 응접용 | 3,000원 | |
| 가구류 | 화장대(거울별도) | 가정용 | 3,500원 | |
| 가구류 | 화장품대(경대) | 소형 | 1,000원 | |
| 가구류 | 회의용 탁자 | 10인용 미만 | 5,000원 | |
| 가구류 | 회의용 탁자 | 10인용 이상 | 9,000원 | |
| 가전제품류 | TV(PDP·LCD·LED 방식) | 32인치 미만 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | TV(PDP·LCD·LED 방식) | 32인치 이상 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | TV(PDP·LCD·LED 방식) | 50인치 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | TV(브라운관 방식) | 25인치 미만 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | TV(브라운관 방식) | 25인치 이상 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | TV(브라운관 방식) | 42인치 이상 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 게임기·오락기 | 50cm 미만 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 게임기·오락기 | 50cm 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 게임기·오락기 | 전문 업소용 | 11,000원 | |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 높이 1m 이상 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 공기청정기 | 업소용(대형) | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 김치냉장고 | 130ℓ 미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 김치냉장고 | 130ℓ 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 냉·난방기 | 66㎡ 미만 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 냉·난방기 | 66㎡ 이상 | 6,000원 | |
| 가전제품류 | 냉·난방기 | 264㎡ 이상 | 8,000원 | |
| 가전제품류 | 냉·난방기 | 업소용(대형) | 15,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 미만 | 4,500원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 300ℓ 이상 | 6,500원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 500ℓ 이상 | 9,000원 | |
| 가전제품류 | 냉장고 | 업소용(대형) | 15,000원 | |
| 가전제품류 | 발마사지 기계 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 복사기(영업용 프린터) | 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 복사기(영업용 프린터) | 영업용 | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 선풍기 | 업소용(스텐드형) | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 세단기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 10kg 미만 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 세탁기 | 10kg 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 식기건조기 | 높이 1m 이상 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 식기세척기 | 높이 1m 이상 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 안마기 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 안마의자 | 모든규격 | 10,000원 | |
| 가전제품류 | 에어컨 실외기 | 1m 이상 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 오디오 본체 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 오디오 스피커 | 높이 1m 이상 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 오르간 | 모든규격 | 4,000원 | |
| 가전제품류 | 온수기 | 높이 1m 이상 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 자동판매기 | 자가 소형 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 자동판매기 | 음료, 담배 | 15,000원 | |
| 가전제품류 | 전기 패널(판넬) | 가장 긴 면 120cm 미만 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 전기 패널(판넬) | 가장 긴 면 120cm 이상 | 2,000원 | |
| 가전제품류 | 정수기 | 높이 1m 이상 | 5,000원 | |
| 가전제품류 | 청소기 | 영업용 | 3,000원 | |
| 가전제품류 | 팬히터 | 벽걸이형 | 1,000원 | |
| 가전제품류 | 환풍기 | 업소용(대형) | 3,000원 | |
| 기타 | (입)간판 | 가장 긴 면 1m 미만 | 1,000원 | |
| 기타 | (입)간판 | 가장 긴 면 1m 이상 | 2,000원 | |
| 기타 | (입)간판 | 40cm × 100cm 당 | 4,000원 | |
| 기타 | (입)간판 | 고무 통 입간판 | 5,000원 | |
| 기타 | 골프채 | 개당 | 500원 | |
| 기타 | 기름탱크 | 400ℓ 미만 | 4,000원 | |
| 기타 | 기타 | 100cm 이상 | 2,000원 | |
| 기타 | 물탱크 | 0.5톤 미만 | 3,000원 | |
| 기타 | 물탱크 | 0.5톤 이상 | 4,500원 | |
| 기타 | 물탱크 | 1톤당 | 8,000원 | |
| 기타 | 바운서 | 100cm × 100cm 미만 | 2,000원 | |
| 기타 | 보일러 | 16kcal/h 미만 | 8,000원 | |
| 기타 | 보일러 | 16kcal/h 이상 | 10,000원 | |
| 기타 | 볼링공 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 기타 | 세면대 | 모든규격 | 3,500원 | |
| 기타 | 소화기(분말식) | 소형(3.3kg 이하) | 1,000원 | |
| 기타 | 소화기(분말식) | 중형 이상(3.3kg 초과) | 3,000원 | |
| 기타 | 앨범 | 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 기타 | 약탕기 | 50cm × 50cm 미만 | 2,000원 | |
| 기타 | 약탕기 | 50cm × 50cm 이상 | 3,000원 | |
| 기타 | 욕조 | 유아용 | 3,000원 | |
| 기타 | 욕조 | 일반용 | 5,000원 | |
| 기타 | 차량 시트 | 1인 | 5,000원 | |
| 기타 | 차량 시트 | 3인 | 7,000원 | |
| 기타 | 캣타워(캣트리) | 높이 60cm 미만 | 3,000원 | |
| 기타 | 캣타워(캣트리) | 높이 60cm 이상 150cm 미만 | 5,000원 | |
| 기타 | 캣타워(캣트리) | 높이 150cm 이상 | 7,000원 | |
| 기타 | 타이어 | 지름 60cm 미만 | 3,000원 | |
| 기타 | 타이어 | 지름 60cm 이상 110cm 미만 | 5,000원 | |
| 기타 | 타이어 | 지름 110cm 이상 | 12,000원 | |
| 기타 | 파라솔 | 모든 규격 | 2,000원 | |
| 기타 | 파티션 | 높이 150cm, 너비 90cm 미만 | 3,000원 | |
| 기타 | 파티션 | 높이 150cm, 너비 90cm 이상 | 5,000원 | |
| 기타 | 화분 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 기타 | 화분 | 높이 50cm 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | (화이트보드) | 길이 100cm 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 가방 | 가로 50cm 미만 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 가방 | 가로 50cm 이상 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 가방 | 골프가방 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 가스오븐레인지 | 높이 1m 이상 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 게시판 | 길이 100cm 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 고무대야 | 높이, 너비 60cm 미만 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 고무대야 | 높이, 너비 60cm 이상 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 교자상·밥상 | 차식탁(다과상) | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 교자상·밥상 | 가장 긴 면 90cm 미만 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 교자상·밥상 | 가장 긴 면 90cm 이상 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 금고(가정용) | 가장 긴 면 100cm 미만 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 금고(가정용) | 가장 긴 면 100cm 이상 | 10,000원 | |
| 생활용품류 | 난로 | 가스, 석유, 전기 등 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 놀이방매트 더블 | 1개당 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 놀이방매트 싱글(요가매트) | 1개당 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 다리미판 | 좌식형(가장 긴 면 90cm 미만) | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 다리미판 | 스탠드형(가장 긴 면 90cm 이상) | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 도마 | 가정용 나무도마 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 도마 | 업소용 나무도마 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 돗자리 | 3.3㎡당 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 라켓 | 베드민턴 라켓 | 500원 | |
| 생활용품류 | 라켓 | 테니스 라켓 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 마네킹 | 100cm 미만 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 마네킹 | 100cm 이상 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 메모리폼 | 모든규격 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 목발 | 의료용 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 목욕탕 수건 함 | 플라스틱 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 바둑판 | 두께 6cm 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 바둑판 | 두께 6cm 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 방석 | 여름용(1개당) | 500원 | |
| 생활용품류 | 방석 | 겨울용(1개당) | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 배게(쿠션) | 모든규격 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 베개(라텍스베개) | 모든규격 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 벽시계 | 길이 100cm 미만, 지름 28cm 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 벽시계 | 길이 100cm 이상, 지름 28cm 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 변기 | 좌변기 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 변기 | 양변기 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 보행기 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 블라인드 | 1㎡당 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 비데 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 빨래건조대 | 접이식 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 빨래건조대 | 이동식(바퀴방식) | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 수도호스 | 10m 당 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 스노보드 | 모든규격 | 2,500원 | |
| 생활용품류 | 스키 | 스키부츠 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 스키 | 모든 규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 쌀통 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 액자 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 액자 | 높이 50cm 이상 100cm 미만 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 액자 | 높이 100cm 이상 | 2,500원 | |
| 생활용품류 | 어항(수족관) | 가로 100cm 높이 60cm 이하 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 어항(수족관) | 가로 100cm 높이 60cm 초과 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 우산 | 모든규격 | 500원 | |
| 생활용품류 | 유리 | 1㎡당 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 유모차 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 유아용 미끄럼 | 높이 90cm 미만 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 유아용 미끄럼 | 높이 90cm 이상 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 유아용 자동차 | 수동 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 유아용 자동차 | 전동 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 유아용 주방 장난감 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 유아용 카시트 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 의료용 침대 | 의료용 | 10,000원 | |
| 생활용품류 | 이불 | 여름용(1채당) | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 이불 | 겨울용(1채당) | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 인형 | 1개당 | 1,500원 | |
| 생활용품류 | 자전거 | 아동용(3륜) | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 자전거 | 아동용(2륜) | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 자전거 | 성인용 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 장난감 | 길이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 장난감 | 길이 50cm 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 장판 | 3.3㎡당 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 장판 | 전기장판(1인용) | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 장판 | 전기장판(2인용) | 2,500원 | |
| 생활용품류 | 장판 | 옥·자석·온수 등 1인용 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 장판 | 옥·자석·온수 등 2인용 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 전기담요 | 1인용 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 전기담요 | 2인용 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 제기함 | 모든규격 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 조명기구 | 폭, 높이 1m 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 조명기구 | 샹들리에 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 조명기구 | 폭, 높이 1m 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 천막 | 길이 6m 미만 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 천막 | 길이 6m 이상 | 7,000원 | |
| 생활용품류 | 카펫(양탄자) | 3.3㎡당 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 커튼 | 2m 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 커튼 | 2m 이상 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 커튼봉 | 모든규격 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 킥보드 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 텐트 | 4인용 미만 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 텐트 | 4인용 이상 | 4,000원 | |
| 생활용품류 | 피아노 | 디지털 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 피아노 | 디지털(다리 포함) | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 피아노 | 일반 | 17,000원 | |
| 생활용품류 | 항아리 | 높이 50cm 미만 | 1,000원 | |
| 생활용품류 | 항아리 | 높이 50cm 이상 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 항아리 | 높이 100cm 이상 | 5,000원 | |
| 생활용품류 | 행거 | 모든규격 | 2,000원 | |
| 생활용품류 | 헬스기구 | 스텝퍼 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 헬스기구 | 헬스자전거 | 6,000원 | |
| 생활용품류 | 헬스기구 | 러닝머신 | 10,000원 | |
| 생활용품류 | 화환 | 3단 | 3,000원 | |
| 생활용품류 | 휠체어 | 의료용 | 2,500원 |
냉장고·세탁기·에어컨·TV 같은 큰 가전은 폐가전 무상방문수거로 버리면 수수료가 들지 않습니다.
계산 기준: 서울특별시 중랑구청가 공공데이터에 등록한 품목·규격별 수수료 × 입력한 개수. 무료 품목은 0원으로 더합니다. 신고할 때 고른 규격이 다르면 실제 금액이 달라질 수 있습니다.
이사 왔다면 쓰레기봉투부터 확인하세요. 10L 250원 · 20L 490원 · 50L 1,250원
데이터 기준일 2026-08-26 · 출처 공공데이터포털 전국종량제봉투가격표준데이터
신고할 때 온라인으로 결제하거나, 편의점·마트·주민센터 같은 지정 판매소에서 스티커(납부필증) 구입
신고번호나 스티커를 붙여 정해진 날, 정해진 장소에 배출
청소 담당 부서: 청소행정과 02-2094-1947 (종량제봉투 공공데이터 기준)
홈페이지 검색창에 "대형폐기물"이나 "대형생활폐기물"을 입력하면 신고 메뉴가 나옵니다. 이불·화분처럼 작은 물건은 종량제봉투에 담아 버리게 하는 지역도 있으니 담당 부서에 확인하세요. 이사할 때는 지역에 따라 수거까지 며칠 걸릴 수 있으니 이삿날보다 미리 신고해 두세요. 냉장고·세탁기 같은 큰 가전은 '폐가전 무상방문수거' 서비스로 무료 배출이 가능한 경우가 많습니다.